中无泡
说明:
产品编号 额定电压 额定电流 额定功率 灯丝结构 
Hg19-0001 2.5 V 0.3A 0.75W C-2R
Hg19-0002 4.9V 0.3A 1.47W C-2R
Hg19-0003 6.2 V 0.3A 1.86W C-2R
Hg19-0004 12V 0.25 A 3W C-2V
Hg19-0005 24 V 0.12A 2.8W C-2V
Hg19-0006 55V 0. 05A 2.8W C-2V
Hg19-0007 110V 0.02A 2.2W CC-2F
Hg19-0008 130V 0. 02A 2.6W CC-3
打印本页】  【关闭窗口