MF6 Bullet-like Bulb
Note:
Serial No. Rating Voltage Rating Current Rating Power Rating Resistance
Hg29-0001 1.1V 0.3A 0.33W C-2R
Hg29-0002 2.2V 0.25A 0.55W C-2R
Hg29-0003 2.3V 0.27A 0.62W C-2R
Hg29-0004 2.5 V 0.3A 0.75W C-2R
Hg29-0005 3.7V 0.3A 1.11W C-2R
Hg29-0006 6V 0.05A 0.3W C-2R
Hg29-0007 12V 0.05A 0.6W C-2V
Hg29-0007 24V 0.05A 1.2W C-2F
Hg29-0007 28V 0.04A 1.12W C-2F
Print】  【Close